
| 配槽組成: | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 數量 | 單位 |
| 試劑硫酸 | 16 | g/L |
| LW-04 | 10 | g/L |
| 去離子水 | 余量 | |
| 工藝參數: | ||
| 名稱 | 數量 | 單位 |
| 交流電壓 | 8-12 | V |
| 高錳酸鉀 | 3-10 | g/L |
| 游離硫酸 | 16-20 | g/L |
| 溫度 | 20-25 | ℃ |
| 時間 | 視顏色深淺而定 | |
| 槽液維護: | ||
| 1、每天分析著色槽液中的高錳酸鉀、游離硫酸含量,并及時補加; | ||
| 2、LW-04添加劑的補加量,按每噸型材5公斤補加; | ||
| 3、在使用過程中,槽底部有沉積物產生,它不影響著色液的使用,槽底沉淀物應定期清理; | ||
| 3、高錳酸鉀屬易分解品,建議加裝過濾系統提高槽液的使用期限和提升產品的質量。 | ||
| 包裝和儲存: | ||
| 包裝:紙箱(30kg/箱)、塑料編織袋(25kg/包) | ||
| 儲存:宜儲存于陰涼干燥及通風良好的地區,遠離火種和熱源。 | ||
葉小姐:13928251766